Výdaje
Schválený rozpočet | 54 938 971 Kč |
Upravený rozpočet | 75 944 930 Kč |
Skutečné čerpání | 59 453 059 Kč |
Čerpání | 78,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 945 436 | 2 285 136 | 2 159 315 | 94,49 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 073 640 | 33 031 755 | 28 196 190 | 85,36 |
Doprava | 4 258 680 | 4 277 440 | 2 342 560 | 54,77 |
Kultura | 968 592 | 1 222 568 | 1 010 134 | 82,62 |
Průmysl a stavebnictví | 4 239 000 | 4 245 000 | 1 852 880 | 43,65 |
Sociální služby | 3 000 | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
Školství | 12 932 000 | 11 403 125 | 6 848 330 | 60,06 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 085 310 | 1 096 310 | 899 469 | 82,05 |
Veřejná správa | 9 875 663 | 10 578 832 | 9 027 480 | 85,34 |
Zdravotnictví | 42 000 | 55 000 | 45 000 | 81,82 |
Zemědělství | 2 422 400 | 2 979 014 | 2 977 689 | 99,96 |
Životní prostředí | 4 093 250 | 4 763 250 | 4 086 512 | 85,79 |
Celkem | 54 938 971 | 75 944 930 | 59 453 059 | 78,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024