Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 938 971,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 944 930,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 453 059,00 Kč |
| Čerpání | 78,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 945 436,00 | 2 285 136,00 | 2 159 315,00 | 94,49 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 073 640,00 | 33 031 755,00 | 28 196 190,00 | 85,36 |
| Doprava | 4 258 680,00 | 4 277 440,00 | 2 342 560,00 | 54,77 |
| Kultura | 968 592,00 | 1 222 568,00 | 1 010 134,00 | 82,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 239 000,00 | 4 245 000,00 | 1 852 880,00 | 43,65 |
| Sociální služby | 3 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Školství | 12 932 000,00 | 11 403 125,00 | 6 848 330,00 | 60,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 085 310,00 | 1 096 310,00 | 899 469,00 | 82,05 |
| Veřejná správa | 9 875 663,00 | 10 578 832,00 | 9 027 480,00 | 85,34 |
| Zdravotnictví | 42 000,00 | 55 000,00 | 45 000,00 | 81,82 |
| Zemědělství | 2 422 400,00 | 2 979 014,00 | 2 977 689,00 | 99,96 |
| Životní prostředí | 4 093 250,00 | 4 763 250,00 | 4 086 512,00 | 85,79 |
| Celkem | 54 938 971,00 | 75 944 930,00 | 59 453 059,00 | 78,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



