Veřejná správa
15,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 875 663,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 578 832,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 027 480,00 Kč |
| Čerpání | 85,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 759 800,00 | 6 375 854,00 | 5 987 234,00 | 93,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 652 233,00 | 2 718 348,00 | 2 417 390,00 | 88,93 |
| Ostatní finanční operace | 1 269 630,00 | 1 269 630,00 | 432 156,00 | 34,04 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000,00 | 125 000,00 | 120 954,00 | 96,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 69 000,00 | 90 000,00 | 69 746,00 | 77,50 |
| Celkem | 9 875 663,00 | 10 578 832,00 | 9 027 480,00 | 85,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



