Kultura
1,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 968 592,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 222 568,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 010 134,00 Kč |
| Čerpání | 82,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 676 092,00 | 691 092,00 | 597 471,00 | 86,45 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 272 500,00 | 491 476,00 | 392 663,00 | 79,89 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 968 592,00 | 1 222 568,00 | 1 010 134,00 | 82,62 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



