Schválený rozpočet | 34 218 161 Kč |
Upravený rozpočet | 34 678 007 Kč |
Skutečné plnění | 12 761 904 Kč |
Plnění | 36,80 % |
Schválený rozpočet | 38 523 851 Kč |
Upravený rozpočet | 38 672 411 Kč |
Skutečné čerpání | 11 227 344 Kč |
Čerpání | 29,03 % |
Schválený rozpočet | 34 218 161 Kč |
Upravený rozpočet | 34 678 007 Kč |
Skutečné plnění | 12 761 904 Kč |
Plnění | 36,80 % |
Schválený rozpočet | 38 523 851 Kč |
Upravený rozpočet | 38 672 411 Kč |
Skutečné čerpání | 11 227 344 Kč |
Čerpání | 29,03 % |
29.5.2023 11:00
Aktuální výška:
106 cm