Výdaje
| Schválený rozpočet | 60 500 413,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 72 618 118,10 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 680 697,05 Kč |
| Čerpání | 67,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 498 200,00 | 716 000,00 | 346 687,46 | 48,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 759 859,00 | 18 759 859,00 | 10 434 958,50 | 55,62 |
| Doprava | 6 481 080,00 | 6 481 080,00 | 2 440 517,09 | 37,66 |
| Kultura | 883 009,00 | 899 009,00 | 533 853,38 | 59,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 288 000,00 | 4 470 074,00 | 2 046 817,63 | 45,79 |
| Sociální služby | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 13 370 000,00 | 22 580 580,00 | 20 390 618,97 | 90,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 103 956,00 | 1 113 956,00 | 860 369,55 | 77,24 |
| Veřejná správa | 9 919 292,00 | 10 242 114,00 | 7 681 712,41 | 75,00 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55 |
| Zemědělství | 2 527 067,00 | 2 527 067,00 | 1 251 186,99 | 49,51 |
| Životní prostředí | 4 607 450,00 | 4 763 379,10 | 2 653 975,07 | 55,72 |
| Celkem | 60 500 413,00 | 72 618 118,10 | 48 680 697,05 | 67,04 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025



