Výdaje
| Schválený rozpočet | 60 500 413,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 900 841,17 Kč |
| Skutečné čerpání | 63 993 062,13 Kč |
| Čerpání | 83,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 498 200,00 | 716 000,00 | 457 071,46 | 63,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 759 859,00 | 19 776 119,00 | 13 907 003,44 | 70,32 |
| Doprava | 6 481 080,00 | 6 481 080,00 | 3 558 453,86 | 54,91 |
| Kultura | 883 009,00 | 899 009,00 | 710 257,18 | 79,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 288 000,00 | 4 470 074,00 | 2 964 039,16 | 66,31 |
| Sociální služby | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 13 370 000,00 | 25 144 555,59 | 25 141 950,66 | 99,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 103 956,00 | 1 114 626,00 | 1 052 056,81 | 94,39 |
| Veřejná správa | 9 919 292,00 | 10 958 931,48 | 10 487 054,27 | 95,69 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 55 000,00 | 30 000,00 | 54,55 |
| Zemědělství | 2 527 067,00 | 2 527 067,00 | 1 647 444,99 | 65,19 |
| Životní prostředí | 4 607 450,00 | 4 748 379,10 | 4 027 730,30 | 84,82 |
| Celkem | 60 500 413,00 | 76 900 841,17 | 63 993 062,13 | 83,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



