Veřejná správa
16,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 919 292,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 958 931,48 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 487 054,27 Kč |
| Čerpání | 95,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 128 599,00 | 6 648 899,00 | 6 464 378,40 | 97,22 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 520 575,00 | 2 509 682,48 | 2 414 606,48 | 96,21 |
| Ostatní finanční operace | 720 000,00 | 981 070,00 | 789 137,00 | 80,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 425 118,00 | 530 618,00 | 530 270,39 | 99,93 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 125 000,00 | 181 752,00 | 181 752,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 106 910,00 | 106 910,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 919 292,00 | 10 958 931,48 | 10 487 054,27 | 95,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



