Finanční transfery
9,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 176 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 414 504,21 Kč |
| Skutečné plnění | 4 414 504,21 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 800 000,00 | 1 092 000,00 | 1 092 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 316 000,00 | 318 500,00 | 318 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 60 000,00 | 48 907,48 | 48 907,48 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 277 656,96 | 1 277 656,96 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 70 776,17 | 70 776,17 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 531 663,60 | 1 531 663,60 | 100,00 |
| Celkem | 1 176 000,00 | 4 414 504,21 | 4 414 504,21 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



