Příjmy
| Schválený rozpočet | 39 251 154,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 059 467,74 Kč |
| Skutečné plnění | 47 546 704,07 Kč |
| Plnění | 101,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 34 478 918,00 | 38 016 988,00 | 39 665 071,44 | 104,34 |
| Nedaňové | 3 096 236,00 | 4 087 975,53 | 3 372 128,42 | 82,49 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 540 000,00 | 95 000,00 | 17,59 |
| Finanční transfery | 1 176 000,00 | 4 414 504,21 | 4 414 504,21 | 100,00 |
| Celkem | 39 251 154,00 | 47 059 467,74 | 47 546 704,07 | 101,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



