Příjmy
| Schválený rozpočet | 39 251 154,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 144 406,66 Kč |
| Skutečné plnění | 34 756 960,92 Kč |
| Plnění | 82,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 34 478 918,00 | 34 810 488,00 | 30 012 087,79 | 86,22 |
| Nedaňové | 3 096 236,00 | 3 975 815,53 | 2 440 107,00 | 61,37 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 46 285,00 | 9,26 |
| Finanční transfery | 1 176 000,00 | 2 858 103,13 | 2 258 481,13 | 79,02 |
| Celkem | 39 251 154,00 | 42 144 406,66 | 34 756 960,92 | 82,47 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025



