6,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 347 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 012 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 980 607,00 Kč |
| Čerpání | 99,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 012 000,00 | 2 294 000,00 | 2 293 496,00 | 99,98 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 1 200 000,00 | 1 466 000,00 | 1 465 131,00 | 99,94 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 80 000,00 | 130 000,00 | 100 666,00 | 77,44 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 55 000,00 | 122 000,00 | 121 314,00 | 99,44 |
| Celkem | 3 347 000,00 | 4 012 000,00 | 3 980 607,00 | 99,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



