Výdaje
| Schválený rozpočet | 58 592 590,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 198 035,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 655 599,95 Kč |
| Čerpání | 55,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 716 000,00 | 716 000,00 | 178 375,05 | 24,91 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 230 697,00 | 36 226 675,00 | 24 708 710,77 | 68,21 |
| Doprava | 6 481 080,00 | 6 531 080,00 | 804 535,76 | 12,32 |
| Kultura | 885 973,00 | 941 473,00 | 510 397,15 | 54,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 741 616,00 | 3 946 616,00 | 2 259 229,59 | 57,24 |
| Sociální služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Školství | 12 370 656,00 | 12 372 156,00 | 6 851 240,80 | 55,38 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 990 556,00 | 1 110 556,00 | 666 018,25 | 59,97 |
| Veřejná správa | 10 216 212,00 | 10 301 054,00 | 5 780 746,09 | 56,12 |
| Zdravotnictví | 55 000,00 | 137 625,00 | 127 625,00 | 92,73 |
| Zemědělství | 1 642 600,00 | 1 652 600,00 | 429 375,74 | 25,98 |
| Životní prostředí | 4 252 200,00 | 4 252 200,00 | 1 329 345,75 | 31,26 |
| Celkem | 58 592 590,00 | 78 198 035,00 | 43 655 599,95 | 55,83 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



