Příjmy
| Schválený rozpočet | 60 492 598,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 104 239,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 102 562,13 Kč |
| Plnění | 42,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 168 328,00 | 48 168 328,00 | 24 540 111,81 | 50,95 |
| Nedaňové | 3 140 770,00 | 3 467 786,00 | 1 121 527,32 | 32,34 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 8 683 500,00 | 8 968 125,00 | 440 923,00 | 4,92 |
| Celkem | 60 492 598,00 | 61 104 239,00 | 26 102 562,13 | 42,72 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



