Nedaňové
15,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 935 055 Kč |
Upravený rozpočet | 5 009 055 Kč |
Skutečné plnění | 5 740 938 Kč |
Plnění | 114,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 175 855 | 4 241 155 | 5 150 035 | 121,43 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 400 000 | 400 000 | 244 908 | 61,23 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 270 000 | 270 000 | 262 543 | 97,24 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 63 200 | 71 900 | 58 199 | 80,94 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 000 | 20 000 | 11 500 | 57,50 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 6 000 | 6 000 | 1 000 | 16,67 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 8 785 | 0,00 |
Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 0 | 3 968 | 0,00 |
Celkem | 2 935 055 | 5 009 055 | 5 740 938 | 114,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022