Příjmy
| Schválený rozpočet | 36 610 637,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 742 259,00 Kč |
| Skutečné plnění | 44 768 867,00 Kč |
| Plnění | 97,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 288 176,00 | 37 748 857,00 | 37 533 851,00 | 99,43 |
| Nedaňové | 3 079 461,00 | 5 042 463,00 | 4 301 077,00 | 85,30 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 943 000,00 | 1 936 939,00 | 1 919 939,00 | 99,12 |
| Celkem | 36 610 637,00 | 45 742 259,00 | 44 768 867,00 | 97,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024



